86-021-54385660
供應數量:2747
發布日期:2024/8/9
有效日期:2025/2/9
原 產 地:上海
已獲點擊:2747
1.產品概述
造粒噴霧干燥機是由上海喬楓自主研發的造粒噴霧干燥機。 QFN-ZL系列造粒噴霧干燥機(喬楓生產)雙氣體進料造粒噴嘴,國內主要創新,直接將均勻球形液滴通過均勻熱量轉化為顆粒。噴霧式造粒干燥機 噴霧干燥儀生產廠家報價
它可用于實驗和小規模生產。 粒子球具有良好的精度和均勻的顆粒。 由于設備很小,可以安裝一般實驗室。 核心部件均為進口設備,其他配件均由國內廠家生產,以確保產品的穩定性和安全性。噴霧式造粒干燥機 噴霧干燥儀生產廠家報價
2.產品特點
3.設備參數
造粒噴霧干燥機(原9021款) | QFN-ZL-5 | QFN-ZL-10 | QFN-ZL-15 |
水分蒸發量 | 5Kg/h | 10Kg/h | 15Kg/h |
zui小進料量 | 80ml | 120ml | 150ml |
干燥室直徑(mm) | ¢1000 | ¢1200 | ¢1400 |
干燥塔高度(mm) | ¢1000 | ¢1200 | ¢1500 |
霧化系統 | 雙氣送液(QFN-ZL-NZW3VER2018-1A) | ||
電控系統 | 喬楓造粒霧化系統(QFN-ZL-ES-VER2018-1A) | ||
zui高進風溫度(攝氏度) | 260 | ||
電控主要配件標準(包括PLC,模擬量模塊,觸摸屏)(可選) | ?維控控制模塊(標準) □臺達控制模塊 □德國西門子控制模塊 | ||
電控輔助配件選型標準(包括接觸器等)(可選) | ?正泰(標準) □德力西 □施耐德 □其他______________ | ||
與物料接觸部分(可選) | ?SUS304(標準) □SUS316 □其他_______________ | ||
尾氣再利用,節能30%以上(可選) | ?不裝配(標準) □裝配 | ||
霧化噴嘴(是否采用金剛石鍍膜) | ?SUS304(標準)□SUS316(標準)□ 碳化硅(標準) □金剛石 | ||
設備保修 | ?1年(標準,以上需收取一定的維修費用) □2年 □3年 | ||
加熱器容量 | 25Kw | 30Kw | 35Kw |
送風機[功率(kw),風量(m³ /min)] | 無 | [0.25,9.5] | [0.25,9.5] |
引風機[功率(kw),風量(m³ /h)] | [1.5,250] | [2.2,300] | [2.2,1410] |
壓縮機[功率(kw),風量(L /min)] | [0.58,108] | [1.5,250] | [1.5,250] |
電力(裝機容量) | 30Kw | 35Kw | 45Kw |
保溫材料 | 50mm玻璃纖維保溫棉 | 50mm玻璃纖維保溫棉 | 50mm玻璃纖維保溫棉 |
□脈沖布袋除塵器(可選) | 聚四氟覆膜材料 | ||
9只 | 12只 | 21只 | |
外形尺寸(mm)(L×W×H)(參考) | 1600×1400×1800 | 2200×1600×2200 | 2600×1200×2500 |
安裝重量(參考) | 500Kg | 1000Kg | 1500Kg |
動力電源 | 380V/-3¢ (可根據不同國家標準定制相關電壓) |
注1: 水分蒸發量以進風溫度250℃,
2: 如需更大蒸發量的設備,請在線詢價或致電本公司